| Active Filters | ||||
|---|---|---|---|---|
| Property (31) | Type | Status | ||
| $309,9001 week ago2 Ba 3 Bd 1680 Acres | Single Family | |||
| $450,0001 month ago2 Ba 2 Bd 1968 Acres | Single Family | |||
| $475,0001 month ago3 Ba 5 Bd 3368 sqft | Single Family | |||
| $290,0004 weeks ago2 Ba 3 Bd 1357 Acres | Single Family | |||
| $285,0003 weeks ago2 Ba 3 Bd 2083 Acres | Single Family | |||
| $215,0001 month ago1 Ba 3 Bd 1048 Acres | Single Family | |||
| $1,489,9991 month ago0 Ba  Bd  Acres | Multi Family | |||
| $315,0001 month ago3 Ba 3 Bd 1932 Acres | Single Family | |||
| $146,0002 months ago2 Ba 3 Bd 1140 Acres | New build | |||
| $365,0001 month ago2 Ba 4 Bd 1820 Acres | Single Family | |||
 Filters
 Filters